歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
粘謹機械已累計媒合40筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 零組件
(9) - 變壓器
(10) - 連接器
(12) - 電工電子加工
(14) - 焊錫
(4) - 加工
(7) - 變壓
(5) - 輸出
(1) - 電腦
(2) - 機械
(3) - PCB
(1) - LED
(3) - ISO
(1) - PC
(2) - SMD
(1) - 設計
(2) - 熔接
(2) - 製造
(1) - 連接
(1) - 設備
(2) - 自動
(1) - 布機
(1) - 熔接機
(1) - 服務
(1)
歡迎向粘謹機械詢價
詢價回覆率40%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/06/16 | 詢價 請問SMT治具 | 精**技 | jan*****@psaitc.com 0359***** |
2025/05/21 | 千住SENJU M705-ULT369 & M40-LS720V | 力***股***** | am*.*****@tigerpower.com 0226****** |
2025/04/16 | 詢價 請問加工剪腳 | 友***股***** | ai**t@dfi.com 0938****** |
2025/03/11 | 模組及LED零件裁腳加工 | 信*興***** | sl***s*****@shinly-int.com.tw 0229****** |
2025/02/05 | 請報價校驗3台power meter 及3台light source的價格 | 欣*科***** | ke*i*****@jinting.com.tw 9363***** |
2024/12/27 | 詢價 我們是貿易商 | 同*科***** | ma**********@muslinkco.com 0282****** |
2024/11/21 | 電力電子材料&套件包 | 內**工 | anj*****@ms1.nihs.tp.edu.tw 0922****** |
2024/10/21 | LQ300-LQ-2180C-LQ-680C色帶 | 遠***企***** | 66*1@pml-intl.com 0641***** |
2024/09/26 | PIFILM500mm*33m*0.025t | 龍**業 | l1**9@longhan.com.tw 0921****** |
2024/08/29 | 詢問 申請復電 | 張*生 | shc*****@ms35.hinet.net 0917****** |
2024/08/08 | 65W charger 變壓器 | 晶********** | ra***n*****@chipganpower.com 0988****** |
2024/07/11 | 熔接焊粉_ERICO | 長**機********** | ca**y@aup.com.tw 0922****** |
2024/06/17 | 0603 上載帶 | 奧***技 | how**********@uvtled-tw.com 0921****** |
2024/05/20 | 7700系列 層間短路測試器(6KV) 設備初估詢價 | 越***股***** | aq*a*****@viettron.com 0911****** |
2024/04/18 | 詢價 崁燈變壓器 | 萬***股***** | ho**s**********@homestart.com.tw 0915****** |
https://huajing.tw66.com.tw絕緣材料導電材料散熱材料
各式材料分條、貼合、切片、沖型等加工服務,客製化生產,對產品的絕緣、導電、散熱有很好的效果。
https://1197789728377.web66.tw盛通電子股份有限公司
GlobalNet Electronics (GNE) aspires to be the